SCM sergiani gs
LISOVÁNÍ
LISOVÁNÍ
POPIS
Lis s elektronickým ovládáním , manuálním nakládáním a vykládáním: jedinečné řešení a maximální přesnost operací mechanického obrábění zajišťují vysokou kvalitu opracovaných povrchů a lepení lisovaných produktů. Velká univerzálnost - je možné ho použít na dýhované panely, dveře s dutými jádry a vícevrstvé panely. K dispozici je ve více verzích, které je možné nakonfigurovat pomocí široké škály příslušenství tak, aby vyhovovaly všem požadavkům na lisování.
VÝHODY
KVALITNÍ KONSTRUKCE
robustní konstrukce navržená s vysokým bezpečnostním koeficientem, který zaručuje nejvyšší úroveň odolnosti a pevnosti v každé fázi opracování
Hydraulické VÁLCE
ocelová tyč je pochromovaná silnou vrstvou a rektifikovaná. Všechny těsnění mají vysokou odolnost, což zaručuje dlouhou životnost a dokonalé utěsnění
OVLÁDACÍ PANEL S BAREVNOU DOTYKOVOU OBRAZOVKOU SIEMENS
nový ovládací panel je vybavený softwarem, který umožňuje automatický výpočet hydraulického tlaku, správu systému vyhřívání, kompletní diagnostiku, programování a ukládání všech pracovních parametrů
TECHNICKÉ ÚDAJE
gs 4 /20 | 4 válce / 20 ton - desky 2500 x 1300 mm |
gs 4 / 60 | 4 válce / 60 ton - desky 2500x1300 mm |
gs 6 / 30 | 6 válce / 30 ton - desky 3000x1300 mm |
gs 6 / 90 | 6 válce / 90 ton - desky 2500 x 1300 mm |
gs 6 / 120 | 6 válce / 120 ton - desky 2500 x 1300 mm |
gs 6 / 120 | 6 válce / 120 ton - desky 2500 x 1600 mm |
gs 6 / 70 | 6 válce / 70 ton - desky 3000 x 1300 mm |
gs 6 / 90 | 6 válce / 90 ton - desky 3000 x 1300 mm |
gs 6 / 120 | 6 válce / 120 ton - desky strong>3000 x 1300 mm |
gs 6 / 120 | 6 válce / 120 ton - desky 3100 x 1300 mm |
gs 6 / 120 | 6 válce / 120 ton - desky 3000 x 1400 mm |
gs 6 / 120 | 6 válce / 120 ton - desky 3100 x 1600 mm |
gs 6 / 90 | 6 válce / 90 ton - desky 3500 x 1300 mm |
gs 6 / 120 | 6 válce / 120 ton - desky 3500 x 1300 mm |
gs 8 / 160 | 8 válce / 160 ton - desky 3000 x 1300 mm |
gs 8 / 160 | 8 válce / 160 ton - desky 3100 x 1300 mm |
gs 8/ 160 | 8 válce / 160 ton - desky 3100 x 1600 mm |
gs 8/ 110 | 8 válce / 110 ton - desky strong>3500 x 1300 mm |
gs 8/ 160 | 8 válce / 160 ton - desky 3500 x 1300 mm |
gs 8/ 160 | 8 válce / 160 ton - desky strong>3800 x 1600 mm |
gs 10/ 200 | 10 válce/ 200 ton - desky strong>3500 x 1300 mm |
gs 10/ 200 | 10 válce / 200 ton - desky strong>3800 x 1600 mm |
Typ desek | PA montované PM ocelové PE elektrické |
Vyhřívání | BA elektrický bojler na vodu BO elektrický bojler na olej PE elektrické desky |
MULTIMÉDIA
DOKUMENTACE
sergiani_range_EN